Тележка платформенная |
| Модель | Колесо | A | B | H | C | D | Грузоподъемность |
| ТПБ 20 | ? 125 | 800 | 500 | 945 | 175 | 500 | 300 |
| ? 160 | 800 | 500 | 980 | 210 | 500 | 435 | |
| ? 200 | 800 | 500 | 1020 | 250 | 500 | 600 | |
| ТПБ 21 | ? 125 | 900 | 600 | 945 | 175 | 500 | 300 |
| ? 160 | 900 | 600 | 980 | 210 | 500 | 435 | |
| ? 200 | 900 | 600 | 1020 | 250 | 500 | 600 | |
| ТПБ 22 | ? 125 | 1000 | 600 | 945 | 175 | 500 | 300 |
| ? 160 | 1000 | 600 | 980 | 210 | 500 | 435 | |
| ? 200 | 1000 | 600 | 1020 | 250 | 500 | 600 | |
| ТПБ 23 | ? 125 | 1200 | 600 | 945 | 175 | 500 | 300 |
| ? 160 | 1200 | 600 | 980 | 210 | 500 | 435 | |
| ? 200 | 1200 | 600 | 1020 | 250 | 500 | 600 | |
| ТПБ 24 | ? 125 | 1000 | 700 | 945 | 175 | 500 | 300 |
| ? 160 | 1000 | 700 | 980 | 210 | 500 | 435 | |
| ? 200 | 1000 | 700 | 1020 | 250 | 500 | 600 | |
| ТПБ 25 | ? 125 | 1250 | 700 | 945 | 175 | 500 | 300 |
| ? 160 | 1250 | 700 | 980 | 210 | 500 | 435 | |
| ? 200 | 1250 | 700 | 1020 | 250 | 500 | 600 | |
| ТПБ 26 | ? 125 | 1200 | 800 | 945 | 175 | 500 | 300 |
| ? 160 | 1200 | 800 | 980 | 210 | 500 | 435 | |
| ? 200 | 1200 | 800 | 1020 | 250 | 500 | 600 | |
| ТПБ 27 | ? 125 | 1400 | 800 | 945 | 175 | 500 | 300 |
| ? 160 | 1400 | 800 | 980 | 210 | 500 | 435 | |
| ? 200 | 1400 | 800 | 1020 | 250 | 500 | 600 |
* Цена указанна с НДС.
Габритные размеры приведены в мм, грузоподъемность в кг.











