Тележка платформенная |
| Модель | Колесо | A | B | H | C | Грузоподъемность |
| ТПМК 20 | ? 125 | 800 | 500 | 945 | 175 | 300 |
| ? 160 | 800 | 500 | 980 | 210 | 435 | |
| ? 200 | 800 | 500 | 1020 | 250 | 600 | |
| ТПМК 21 | ? 125 | 900 | 600 | 945 | 175 | 300 |
| ? 160 | 900 | 600 | 980 | 210 | 435 | |
| ? 200 | 900 | 600 | 1020 | 250 | 600 | |
| ТПМК 22 | ? 125 | 1000 | 600 | 945 | 175 | 300 |
| ? 160 | 1000 | 600 | 980 | 210 | 435 | |
| ? 200 | 1000 | 600 | 1020 | 250 | 600 | |
| ТПМК 23 | ? 125 | 1200 | 600 | 945 | 175 | 300 |
| ? 160 | 1200 | 600 | 980 | 210 | 435 | |
| ? 200 | 1200 | 600 | 1020 | 250 | 600 | |
| ТПМК 24 | ? 125 | 1000 | 700 | 945 | 175 | 300 |
| ? 160 | 1000 | 700 | 980 | 210 | 435 | |
| ? 200 | 1000 | 700 | 1020 | 250 | 600 | |
| ТПМК 25 | ? 125 | 1250 | 700 | 945 | 175 | 300 |
| ? 160 | 1250 | 700 | 980 | 210 | 435 | |
| ? 200 | 1250 | 700 | 1020 | 250 | 600 | |
| ТПМК 26 | ? 125 | 1200 | 800 | 945 | 175 | 300 |
| ? 160 | 1200 | 800 | 980 | 210 | 435 | |
| ? 200 | 1200 | 800 | 1020 | 250 | 600 | |
| ТПМК 27 | ? 125 | 1400 | 800 | 945 | 175 | 300 |
| ? 160 | 1400 | 800 | 980 | 210 | 435 | |
| ? 200 | 1400 | 800 | 1020 | 250 | 600 |
*Все цены указанны с НДС.
Габритные размеры приведены в мм, грузоподъемность в кг.












